DMC to Anchor conversionВідповідність ниток DMC і Anchor
Find the Anchor thread for any DMC colour, or the DMC for an Anchor number. Each row gives the conversion charts’ pair and the nearest Anchor shade by colour, with how close it is.Знайдіть нитку Anchor для будь-якого кольору DMC або DMC для номера Anchor. У кожному рядку — пара з таблиць відповідності і найближчий за кольором відтінок Anchor із позначкою, наскільки він близький.
Anchor stranded cotton is made by Coats. The pairs here are the conversion table the MacStitch pattern program (Ursa Software) ships, as we read it in September 2026. Yarnspirations, which sells Anchor, publishes its own Anchor colour chart with DMC numbers, and for many colours the two charts name different shades: for DMC 321 ours gives Anchor 47, theirs both 47 and 9046. Take any pair as a starting point and compare real skeins before you buy.
Муліне Anchor виробляє Coats. Пари тут — це таблиця відповідності, яку постачає програма для схем MacStitch (Ursa Software), у тому вигляді, як ми її прочитали у вересні 2026 року. Yarnspirations, що продає Anchor, публікує власну таблицю кольорів Anchor з номерами DMC, і для багатьох кольорів дві таблиці називають різні відтінки: для DMC 321 наша дає Anchor 47, їхня — і 47, і 9046. Вважайте будь-яку пару відправною точкою й перед покупкою порівняйте справжні пасма.
Find a colourЗнайти колір
When the two answers differ, both are worth a look: the first is what a published table says, the second is our own comparison of colours on a screen. Compare real skeins before you buy.Коли дві відповіді різняться, варто глянути на обидві: перша — те, що каже опублікована таблиця, друга — наше власне порівняння кольорів на екрані. Перш ніж купувати, порівняйте справжні пасма.
| DMC | Conversion chartsТаблиці відповідності | Nearest Anchor by colourНайближчий відтінок Anchor |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | 1 | 2excellent matchдуже близький відповідник |
| Blanc White | 2 | 2excellent matchдуже близький відповідник |
| Ecru Ecru/off-white | 387 | 276close matchблизький відповідник |
| 01 Rain | — | 830close matchблизький відповідник |
| 02 Mist | — | 274close matchблизький відповідник |
| 03 Dust | — | 398close matchблизький відповідник |
| 04 Shadow | — | 399excellent matchдуже близький відповідник |
| 05 Frosted Glass | — | 388close matchблизький відповідник |
| 06 Koala | — | 391close matchблизький відповідник |
| 07 Rhino | — | 233close matchблизький відповідник |
| 08 Racoon | — | 832close matchблизький відповідник |
| 09 Pine Marten | — | 8581close matchблизький відповідник |
| 10 Lemon Sherbert | — | 387close matchблизький відповідник |
| 11 Lemon Drop | — | 293usable matchприйнятний відповідник |
| 12 Citrus Yellow | — | 278usable matchприйнятний відповідник |
| 13 Spearmint | — | 203close matchблизький відповідник |
| 14 Bok Choy | — | 278usable matchприйнятний відповідник |
| 15 Spring Onion | — | 278usable matchприйнятний відповідник |
| 16 Sprout | — | 1216close matchблизький відповідник |
| 17 Maize | — | 278usable matchприйнятний відповідник |
| 18 Corn | — | 278usable matchприйнятний відповідник |
| 19 Soft Peach | — | 372usable matchприйнятний відповідник |
| 20 Peach | — | 1011usable matchприйнятний відповідник |
| 21 Prosciutto | — | 1013close matchблизький відповідник |
| 22 Ruby | — | 1025close matchблизький відповідник |
| 23 Sakura | — | 1026close matchблизький відповідник |
| 24 Heather White | — | 1031close matchблизький відповідник |
| 25 Cornflower White | — | 975close matchблизький відповідник |
| 26 Lavender White | — | 129usable matchприйнятний відповідник |
| 27 Ash White | — | 397close matchблизький відповідник |
| 28 Lavender Grey | — | 118close matchблизький відповідник |
| 29 Emperor Purple | — | 122close matchблизький відповідник |
| 30 Kitten Grey | — | 145usable matchприйнятний відповідник |
| 31 Dusty Violet | — | 176close matchблизький відповідник |
| 32 Antique Mauve | — | 137usable matchприйнятний відповідник |
| 33 Allium | — | 92close matchблизький відповідник |
| 34 Tyrian | — | 99usable matchприйнятний відповідник |
| 35 Plum | — | 100usable matchприйнятний відповідник |
| 150 Raspberry | 59 | 20close matchблизький відповідник |
| 151 Marshmallow | 73 | 49close matchблизький відповідник |
| 152 Old Pink | 969 | 969usable matchприйнятний відповідник |
| 153 Pink Lilac | 98 | 60usable matchприйнятний відповідник |
| 154 Prune | 873 | 873usable matchприйнятний відповідник |
| 155 Mauve | 1030 | 1030close matchблизький відповідник |
| 156 Cornflower Blue | 118 | 136usable matchприйнятний відповідник |
| 157 Heliotrope | 120 | 1038close matchблизький відповідник |
| 158 Ultramarine Blue | 178 | 177close matchблизький відповідник |
| 159 Stormy Sky | 120 | 175usable matchприйнятний відповідник |
| 160 Stormy Blue | 175 | 121usable matchприйнятний відповідник |
| 161 Blue Ash | 176 | 131excellent matchдуже близький відповідник |
| 162 Blue Water | 159 | 144close matchблизький відповідник |
| 163 Eucalyptus | 877 | 205close matchблизький відповідник |
| 164 Pistachio | 240 | 203usable matchприйнятний відповідник |
| 165 Linden Green | 278 | 278close matchблизький відповідник |
| 166 Wormwood Green | 280 | 265usable matchприйнятний відповідник |
| 167 Praline | 375 | 373close matchблизький відповідник |
| 168 Town Mouse Gray | 274 | 274excellent matchдуже близький відповідник |
| 169 Tin | 849 | 900usable matchприйнятний відповідник |
| 208 Pansy | 110 | 110close matchблизький відповідник |
| 209 Lilac | 109 | 109close matchблизький відповідник |
| 210 Parma Violet | 108 | 108close matchблизький відповідник |
| 211 Light Parma Violet | 342 | 342excellent matchдуже близький відповідник |
| 221 Mars Red | 897 | 45close matchблизький відповідник |
| 223 Granite Pink | 895 | 1023usable matchприйнятний відповідник |
| 224 Earthworm | 893 | 894excellent matchдуже близький відповідник |
| 225 Cherry Blossom | 1026 | 968close matchблизький відповідник |
| 300 Mahogany | 352 | 357usable matchприйнятний відповідник |
| 301 Squirrel | 1049 | 309close matchблизький відповідник |
| 304 Chinese Lacquer | 19 | 20excellent matchдуже близький відповідник |
| 307 Lemon | 289 | 289usable matchприйнятний відповідник |
| 309 Crushed Raspberry | 42 | 19excellent matchдуже близький відповідник |
| 310 Black | 403 | 403usable matchприйнятний відповідник |
| 311 Dark Polar Blue | 148 | 147close matchблизький відповідник |
| 312 Midnight Blue | 979 | 132usable matchприйнятний відповідник |
| 315 Archil | 1019 | 896close matchблизький відповідник |
| 316 Heather | 1017 | 1017close matchблизький відповідник |
| 317 Steel | 400 | 978close matchблизький відповідник |
| 318 Granite Gray | 235 | 920close matchблизький відповідник |
| 319 Shaded Green | 1044 | 212close matchблизький відповідник |
| 320 Fern | 215 | 215close matchблизький відповідник |
| 321 Carmine Red | 47 | 19usable matchприйнятний відповідник |
| 322 Delft Blue | 978 | 131usable matchприйнятний відповідник |
| 326 Rhubarb | 59 | 19close matchблизький відповідник |
| 327 Dark Purple | 101 | 100close matchблизький відповідник |
| 333 Violet Blue | 119 | 119usable matchприйнятний відповідник |
| 334 Light Indigo | 977 | 161usable matchприйнятний відповідник |
| 335 Dark Pink | 40 | 35close matchблизький відповідник |
| 336 Indigo Blue | 150 | 143close matchблизький відповідник |
| 337 Mauve Medium | — | 41close matchблизький відповідник |
| 340 Wisteria Blue | 118 | 118usable matchприйнятний відповідник |
| 341 Hydrangea Blue | 117 | 175close matchблизький відповідник |
| 347 Egyptian Red | 1025 | 19close matchблизький відповідник |
| 349 Red Pepper | 13 | 29close matchблизький відповідник |
| 350 Vermillion | 11 | 1204close matchблизький відповідник |
| 351 Coral | 10 | 11close matchблизький відповідник |
| 352 Salmon | 9 | 10usable matchприйнятний відповідник |
| 353 Ballet Slippers | 8 | 8close matchблизький відповідник |
| 355 Red Brown | 1014 | 1025close matchблизький відповідник |
| 356 Pink Terracotta | 1013 | 1024usable matchприйнятний відповідник |
| 367 Laurel | 216 | 216usable matchприйнятний відповідник |
| 368 Eau de Nil | 214 | 241usable matchприйнятний відповідник |
| 369 Bamboo Shoot Green | 1043 | 858usable matchприйнятний відповідник |
| 370 Herbes de Provence | 888 | 280close matchблизький відповідник |
| 371 Steppe | 887 | 1085usable matchприйнятний відповідник |
| 372 Cardamom Green | 887 | 945close matchблизький відповідник |
| 400 Conker | 351 | 944usable matchприйнятний відповідник |
| 402 Pottery | 1047 | 9575close matchблизький відповідник |
| 407 Fawn | 914 | 378usable matchприйнятний відповідник |
| 413 Iron | 236 | 1040close matchблизький відповідник |
| 414 Lead | 235 | 939excellent matchдуже близький відповідник |
| 415 Chrome | 398 | 848usable matchприйнятний відповідник |
| 420 Hazelnut | 374 | 373close matchблизький відповідник |
| 422 Light Oak | 372 | 874close matchблизький відповідник |
| 433 Chocolate | 358 | 358close matchблизький відповідник |
| 434 Cigar Brown | 310 | 370close matchблизький відповідник |
| 435 Tobacco | 365 | 1048close matchблизький відповідник |
| 436 Teddy | 363 | 363close matchблизький відповідник |
| 437 Camel | 362 | 1047close matchблизький відповідник |
| 444 Bright Yellow | 291 | 297close matchблизький відповідник |
| 445 Buttered Popcorn | 288 | 288close matchблизький відповідник |
| 451 Little Gray | 233 | 392usable matchприйнятний відповідник |
| 452 Pigeon Gray | 232 | 831usable matchприйнятний відповідник |
| 453 Dove Gray | 231 | 231excellent matchдуже близький відповідник |
| 469 Golden Moss Green | 267 | 267excellent matchдуже близький відповідник |
| 470 Olive Green | 266 | 266usable matchприйнятний відповідник |
| 471 Tarragon | 265 | 265close matchблизький відповідник |
| 472 Green Bud | 253 | 1216close matchблизький відповідник |
| 498 Red Kiss | 1005 | 22close matchблизький відповідник |
| 500 Ivy | 683 | 218close matchблизький відповідник |
| 501 Pond Green | 878 | 877close matchблизький відповідник |
| 502 Almond Leaf | 877 | 876close matchблизький відповідник |
| 503 Thyme Green | 876 | 208usable matchприйнятний відповідник |
| 504 Blue Green Very Light | 206 | 206usable matchприйнятний відповідник |
| 505 Pinewood | 210 | 216close matchблизький відповідник |
| 517 Nautical Blue | 162 | 410usable matchприйнятний відповідник |
| 518 Nattier Blue | 1039 | 161usable matchприйнятний відповідник |
| 519 Bluish Spray | 1038 | 1038close matchблизький відповідник |
| 520 Wild Wood | 862 | 861close matchблизький відповідник |
| 522 Lattice Green | 860 | 859excellent matchдуже близький відповідник |
| 523 Green Ash | 859 | 261usable matchприйнятний відповідник |
| 524 Pebble Green | 858 | 391usable matchприйнятний відповідник |
| 535 Pebble | 401 | 235close matchблизький відповідник |
| 543 Shell | 933 | 366excellent matchдуже близький відповідник |
| 550 Passion Flower | 101 | 112close matchблизький відповідник |
| 552 Violet | 99 | 99usable matchприйнятний відповідник |
| 553 Violet Amethyst | 98 | 92close matchблизький відповідник |
| 554 Pastel Purple | 95 | 96close matchблизький відповідник |
| 561 Cypress Green | 212 | 210close matchблизький відповідник |
| 562 Malachite | 210 | 215usable matchприйнятний відповідник |
| 563 Celedon | 208 | 186usable matchприйнятний відповідник |
| 564 Light Malachite | 206 | 1070close matchблизький відповідник |
| 580 Cactus | 924 | 267close matchблизький відповідник |
| 581 Grasshopper | 281 | 266close matchблизький відповідник |
| 597 Park Ice Blue | 1064 | 1039usable matchприйнятний відповідник |
| 598 Pale Lagoon | 1062 | 1038usable matchприйнятний відповідник |
| 600 Radish | 59 | 19usable matchприйнятний відповідник |
| 601 Impatiens | 63 | 29usable matchприйнятний відповідник |
| 602 Pink Verbena | 57 | 35usable matchприйнятний відповідник |
| 603 Macaroon Pink | — | 54usable matchприйнятний відповідник |
| 604 Pink Hyacinth | 55 | 52close matchблизький відповідник |
| 605 Rosebud | 1094 | 55close matchблизький відповідник |
| 606 Bright Red | 334 | 1094usable matchприйнятний відповідник |
| 608 Poppy | 330 | 1203usable matchприйнятний відповідник |
| 609 Bright Orange Red | — | 1203usable matchприйнятний відповідник |
| 610 Beaver | 889 | 898close matchблизький відповідник |
| 611 Umber | 898 | 832close matchблизький відповідник |
| 612 Jute | 832 | 853usable matchприйнятний відповідник |
| 613 Twine | 831 | 874close matchблизький відповідник |
| 632 Cocoa | 936 | 355usable matchприйнятний відповідник |
| 640 Gray Cobblestone | 393 | 855close matchблизький відповідник |
| 642 Umbra Gray | 392 | 1085usable matchприйнятний відповідник |
| 644 Hemp | 391 | 887close matchблизький відповідник |
| 645 Reindeer Gray | 273 | 860close matchблизький відповідник |
| 646 Smoke Gray | 8581 | 233close matchблизький відповідник |
| 647 Rock Gray | 1040 | 900close matchблизький відповідник |
| 648 White Pepper | 900 | 831close matchблизький відповідник |
| 666 Scarlet | 46 | 29close matchблизький відповідник |
| 676 Savannah | 891 | 311close matchблизький відповідник |
| 677 Sand | 361 | 301usable matchприйнятний відповідник |
| 680 Fennec | 901 | 1045excellent matchдуже близький відповідник |
| 699 Candied Fruit | 923 | 210usable matchприйнятний відповідник |
| 700 Meadow Green | 228 | 227usable matchприйнятний відповідник |
| 701 Grass | 227 | 227usable matchприйнятний відповідник |
| 702 Spring Lawn | 226 | 239usable matchприйнятний відповідник |
| 703 Spring Green | 238 | 1215usable matchприйнятний відповідник |
| 704 Lime | 256 | 225usable matchприйнятний відповідник |
| 712 Cream | 926 | 885close matchблизький відповідник |
| 718 Rose Magenta | 88 | 88usable matchприйнятний відповідник |
| 720 Rust | 326 | 335close matchблизький відповідник |
| 721 Papaya | 324 | 316close matchблизький відповідник |
| 722 Shrimp | 323 | 329close matchблизький відповідник |
| 725 Buttercup | 305 | 302close matchблизький відповідник |
| 726 Mimosa | 295 | 295close matchблизький відповідник |
| 727 Primrose | 293 | 1217close matchблизький відповідник |
| 728 Mustard | 305 | 298close matchблизький відповідник |
| 729 Honey | 890 | 890close matchблизький відповідник |
| 730 Khaki | 845 | 262usable matchприйнятний відповідник |
| 731 Olive Green Dark | 281 | 844usable matchприйнятний відповідник |
| 732 Light Bronzed Green | 281 | 844usable matchприйнятний відповідник |
| 733 Golden Green | 280 | 1045no good matchнемає доброго відповідника |
| 734 Broken Olive | 279 | 279excellent matchдуже близький відповідник |
| 738 Sahara | 361 | 942close matchблизький відповідник |
| 739 Dune | 366 | 1080close matchблизький відповідник |
| 740 Orange Papaya | 316 | 925close matchблизький відповідник |
| 741 Mandarin | 304 | 1220close matchблизький відповідник |
| 742 Clementine | 303 | 298close matchблизький відповідник |
| 743 Banana | 302 | 295close matchблизький відповідник |
| 744 Grapefruit | 301 | 293close matchблизький відповідник |
| 745 Blonde | 300 | 292close matchблизький відповідник |
| 746 Vanilla | 275 | 386excellent matchдуже близький відповідник |
| 747 Blue Sea Mist | 158 | 928excellent matchдуже близький відповідник |
| 754 Beige Rose | 1012 | 8close matchблизький відповідник |
| 758 Pink Dawn | 9575 | 9575close matchблизький відповідник |
| 760 Dusty Pink | 1022 | 10close matchблизький відповідник |
| 761 Rose Dawn | 1021 | 24close matchблизький відповідник |
| 762 Pearl Gray | 234 | 234close matchблизький відповідник |
| 772 Celery | 259 | 278usable matchприйнятний відповідник |
| 775 Blue Summer Rain | 128 | 159close matchблизький відповідник |
| 776 Pink Medium | 24 | 52close matchблизький відповідник |
| 777 Wine | 65 | 22close matchблизький відповідник |
| 778 Amethyst Haze | 968 | 1016excellent matchдуже близький відповідник |
| 779 Sepia | 380 | 1086close matchблизький відповідник |
| 780 Chestnut | 309 | 1049excellent matchдуже близький відповідник |
| 781 Topaz Very Dark | 308 | 349close matchблизький відповідник |
| 782 Wicker | 308 | 1048close matchблизький відповідник |
| 783 Old Gold | 307 | 307close matchблизький відповідник |
| 791 Lapis | 178 | 177usable matchприйнятний відповідник |
| 792 China Blue | 941 | 142usable matchприйнятний відповідник |
| 793 Deep Ocean | 176 | 176close matchблизький відповідник |
| 794 Baby Blue | 175 | 136usable matchприйнятний відповідник |
| 796 Sévres Blue | 133 | 177usable matchприйнятний відповідник |
| 797 French Blue | 132 | 132usable matchприйнятний відповідник |
| 798 Cobalt Blue | 146 | 410usable matchприйнятний відповідник |
| 799 Horizon Blue | 145 | 161usable matchприйнятний відповідник |
| 800 Sky Blue | 144 | 140close matchблизький відповідник |
| 801 Mink | 359 | 936close matchблизький відповідник |
| 803 Inky Blue | 149 | 139close matchблизький відповідник |
| 806 Peacock Blue Dark | 169 | 161usable matchприйнятний відповідник |
| 807 Turquoise Tide | 168 | 130usable matchприйнятний відповідник |
| 809 Soft Blue | 130 | 1211close matchблизький відповідник |
| 813 Gallic Blue | 161 | 1038close matchблизький відповідник |
| 814 Vin Rouge | 45 | 1206usable matchприйнятний відповідник |
| 815 Black Cherry | 44 | 22usable matchприйнятний відповідник |
| 816 Cherry Red | 43 | 43usable matchприйнятний відповідник |
| 817 Japanese Red | 13 | 47close matchблизький відповідник |
| 818 Powder Pink | 23 | 1026close matchблизький відповідник |
| 819 Layette | 271 | 892close matchблизький відповідник |
| 820 Royal Blue | 134 | 178usable matchприйнятний відповідник |
| 822 Cotton | 390 | 387close matchблизький відповідник |
| 823 Blueberry | 152 | 941usable matchприйнятний відповідник |
| 824 Marine Blue | 164 | 132usable matchприйнятний відповідник |
| 825 Gentian Blue | 162 | 142close matchблизький відповідник |
| 826 Tuareg Blue | 161 | 131no good matchнемає доброго відповідника |
| 827 Forget-Me-Knot | 160 | 1038close matchблизький відповідник |
| 828 Sea Air | 9159 | 1032close matchблизький відповідник |
| 829 Star Anise | 914 | 371close matchблизький відповідник |
| 830 Cork Oak | 277 | 1088excellent matchдуже близький відповідник |
| 831 Bronze | 277 | 907close matchблизький відповідник |
| 832 Modoré | 907 | 1045usable matchприйнятний відповідник |
| 833 Brass | 874 | 363usable matchприйнятний відповідник |
| 834 Dusty Sunflower | 874 | 372usable matchприйнятний відповідник |
| 838 Dark Wood | 1088 | 936close matchблизький відповідник |
| 839 Root Brown | 1086 | 1086exact matchточний відповідник |
| 840 Country Mouse | 1084 | 369usable matchприйнятний відповідник |
| 841 Suede | 1082 | 378close matchблизький відповідник |
| 842 Beige Rope | 1080 | 391usable matchприйнятний відповідник |
| 844 Black Pepper | 1041 | 8581excellent matchдуже близький відповідник |
| 869 Coffee | 375 | 1088close matchблизький відповідник |
| 890 Black Forest | 218 | 230excellent matchдуже близький відповідник |
| 891 Geranium | 35 | 1094close matchблизький відповідник |
| 892 Dahlia First | 33 | 1203close matchблизький відповідник |
| 893 Dahlia Second | 27 | 27usable matchприйнятний відповідник |
| 894 Rose | 26 | 33close matchблизький відповідник |
| 895 Bottle Green | 1044 | 212close matchблизький відповідник |
| 898 Ferret | 380 | 936close matchблизький відповідник |
| 899 Watermelon | 38 | 40close matchблизький відповідник |
| 900 Blood Orange | 333 | 9046close matchблизький відповідник |
| 902 Vin Rouge | 897 | 1019usable matchприйнятний відповідник |
| 904 Kale | 258 | 228close matchблизький відповідник |
| 905 Budgie Green | 257 | 227close matchблизький відповідник |
| 906 Mistletoe | 256 | 239close matchблизький відповідник |
| 907 Granny Smith | 255 | 265usable matchприйнятний відповідник |
| 909 Croquet Lawn | 923 | 228usable matchприйнятний відповідник |
| 910 English Green | 230 | 227usable matchприйнятний відповідник |
| 911 Golf Green | 205 | 239no good matchнемає доброго відповідника |
| 912 Watermint | 209 | 1215usable matchприйнятний відповідник |
| 913 Jade | 204 | 1072close matchблизький відповідник |
| 915 Bouginvillaea | 1029 | 69close matchблизький відповідник |
| 917 Dark Magenta | 89 | 59usable matchприйнятний відповідник |
| 918 Rosewood | 341 | 896usable matchприйнятний відповідник |
| 919 Terracotta Brown | 340 | 1014close matchблизький відповідник |
| 920 Sienna Ochre | 1004 | 340close matchблизький відповідник |
| 921 Tuscan Ochre | 1003 | 326close matchблизький відповідник |
| 922 Terracotta | 1003 | 324close matchблизький відповідник |
| 924 Tahitian Pearl | 851 | 189close matchблизький відповідник |
| 926 Gray Green | 850 | 850usable matchприйнятний відповідник |
| 927 Oyster | 849 | 976usable matchприйнятний відповідник |
| 928 Oyster Shell | 274 | 274close matchблизький відповідник |
| 930 Slate Gray | 1035 | 851close matchблизький відповідник |
| 931 Blue Gray | 1034 | 977excellent matchдуже близький відповідник |
| 932 Blue Gull | 1033 | 920close matchблизький відповідник |
| 934 Seaweed | 862 | 263close matchблизький відповідник |
| 935 Undergrowth | 861 | 861close matchблизький відповідник |
| 936 Oak Moss | 846 | 856close matchблизький відповідник |
| 937 Moss | 268 | 262close matchблизький відповідник |
| 938 Clove | 381 | 401close matchблизький відповідник |
| 939 Elderberry Blue | 152 | 123usable matchприйнятний відповідник |
| 943 Acid Green | 189 | 187close matchблизький відповідник |
| 945 Champagne | 881 | 778usable matchприйнятний відповідник |
| 946 Fire | 332 | 1203usable matchприйнятний відповідник |
| 947 Sunset | 330 | 1203usable matchприйнятний відповідник |
| 948 Himalayan Salt | 1011 | 1010close matchблизький відповідник |
| 950 Desert Sand - Light | 4146 | 778close matchблизький відповідник |
| 951 Cashmere Beige | 1010 | 1080usable matchприйнятний відповідник |
| 954 Rice Field | 203 | 1213usable matchприйнятний відповідник |
| 955 Pale Green | 203 | 206usable matchприйнятний відповідник |
| 956 Hot Pink | 40 | 27usable matchприйнятний відповідник |
| 957 Bubblegum Pink | 50 | 52excellent matchдуже близький відповідник |
| 958 Green Valley | 187 | 187usable matchприйнятний відповідник |
| 959 Pale Viridian | 186 | 1074close matchблизький відповідник |
| 961 Rose Garden | 76 | 1207excellent matchдуже близький відповідник |
| 962 Antique Rose | 75 | 27usable matchприйнятний відповідник |
| 963 Candy Pink | 23 | 48close matchблизький відповідник |
| 964 Sea Green | 185 | 1070close matchблизький відповідник |
| 966 Soft Green | 240 | 203excellent matchдуже близький відповідник |
| 967 Pearlescent Tutu | 1012 | 6close matchблизький відповідник |
| 970 Neon Orange | 925 | 925exact matchточний відповідник |
| 971 Pumpkin | 316 | 925close matchблизький відповідник |
| 972 Curry | 298 | 298close matchблизький відповідник |
| 973 Daffodil | 290 | 295close matchблизький відповідник |
| 975 Weasel | 357 | 944close matchблизький відповідник |
| 976 Nutmeg | 1001 | 1218usable matchприйнятний відповідник |
| 977 Caramel | 1002 | 323usable matchприйнятний відповідник |
| 986 Boxwood | 246 | 245close matchблизький відповідник |
| 987 Basil | 244 | 267usable matchприйнятний відповідник |
| 988 Verbena Stem | 243 | 226close matchблизький відповідник |
| 989 Fennel | 242 | 242close matchблизький відповідник |
| 991 Frog | 1076 | 210usable matchприйнятний відповідник |
| 992 Mint | 1072 | 187close matchблизький відповідник |
| 993 Peppermint | 1070 | 1072close matchблизький відповідник |
| 995 Plunge Pool | 410 | 410no good matchнемає доброго відповідника |
| 996 Electric Blue | 433 | 1211no good matchнемає доброго відповідника |
| 3011 Deep Olive | 856 | 844close matchблизький відповідник |
| 3012 Dried Moss | 855 | 280excellent matchдуже близький відповідник |
| 3013 Green Oyster | 853 | 254close matchблизький відповідник |
| 3021 Ink | 905 | 904close matchблизький відповідник |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | 8581 | 854close matchблизький відповідник |
| 3023 Elephant | 899 | 853close matchблизький відповідник |
| 3024 Silver Linings | 388 | 388close matchблизький відповідник |
| 3031 Brazil Nut | 905 | 906close matchблизький відповідник |
| 3032 Stone | 898 | 853excellent matchдуже близький відповідник |
| 3033 Ashes | 387 | 852close matchблизький відповідник |
| 3041 Purple Slate | 871 | 970usable matchприйнятний відповідник |
| 3042 Storm Clouds | 870 | 232usable matchприйнятний відповідник |
| 3045 Toffee | 888 | 1045close matchблизький відповідник |
| 3046 Biscuit | 887 | 372usable matchприйнятний відповідник |
| 3047 Sawdust | 852 | 361usable matchприйнятний відповідник |
| 3051 Forest Green | 845 | 262close matchблизький відповідник |
| 3052 Silver Green | 844 | 859close matchблизький відповідник |
| 3053 Avocado | 843 | 261close matchблизький відповідник |
| 3064 Fallow | 883 | 1013usable matchприйнятний відповідник |
| 3072 Thunderous Skies | 397 | 213close matchблизький відповідник |
| 3078 Buttermilk | 292 | 292close matchблизький відповідник |
| 3325 Arctic Blue | 129 | 140close matchблизький відповідник |
| 3326 Wild Rose | 36 | 36close matchблизький відповідник |
| 3328 Amaranth | 1024 | 42close matchблизький відповідник |
| 3340 Hot Peach | 329 | 925usable matchприйнятний відповідник |
| 3341 Kitten's Nose | 328 | 328excellent matchдуже близький відповідник |
| 3345 Spinach | 268 | 245close matchблизький відповідник |
| 3346 Artichoke | 267 | 267close matchблизький відповідник |
| 3347 Asparagus | 266 | 266close matchблизький відповідник |
| 3348 Scallion | 264 | 1216usable matchприйнятний відповідник |
| 3350 Dragonfruit | 77 | 19usable matchприйнятний відповідник |
| 3354 Baker Miller Pink | 74 | 75close matchблизький відповідник |
| 3362 Conifer | 263 | 262usable matchприйнятний відповідник |
| 3363 Bullfrog | 262 | 205close matchблизький відповідник |
| 3364 Sage | 261 | 261usable matchприйнятний відповідник |
| 3371 Peppercorn | 382 | 1041close matchблизький відповідник |
| 3607 Hibiscus | 87 | 87usable matchприйнятний відповідник |
| 3608 Foxglove | 86 | 86no good matchнемає доброго відповідника |
| 3609 Lotus Blossom | 85 | 66usable matchприйнятний відповідник |
| 3685 Bramble | 1028 | 65usable matchприйнятний відповідник |
| 3687 Berry Smoothie | 68 | 68close matchблизький відповідник |
| 3688 Pink Lupine | 75 | 54usable matchприйнятний відповідник |
| 3689 Pale Orchid | 49 | 49excellent matchдуже близький відповідник |
| 3705 Guava | 35 | 1203close matchблизький відповідник |
| 3706 Flamingo | 33 | 40usable matchприйнятний відповідник |
| 3708 Azalea | 31 | 52usable matchприйнятний відповідник |
| 3712 Blush | 1023 | 11close matchблизький відповідник |
| 3713 Rose Quartz | 1020 | 23excellent matchдуже близький відповідник |
| 3716 Peony | 25 | 50close matchблизький відповідник |
| 3721 Pink Earth | 896 | 39excellent matchдуже близький відповідник |
| 3722 Dark Rosewood | 1027 | 1027usable matchприйнятний відповідник |
| 3726 Iced Plum | 1018 | 1018close matchблизький відповідник |
| 3727 Lychee | 1016 | 969usable matchприйнятний відповідник |
| 3731 Pink Pepper | 76 | 42close matchблизький відповідник |
| 3733 Pink Hollhock | 75 | 40usable matchприйнятний відповідник |
| 3740 Gun Metal | 872 | 871close matchблизький відповідник |
| 3743 Rose Mint | 869 | 869close matchблизький відповідник |
| 3746 Iris | 1030 | 176usable matchприйнятний відповідник |
| 3747 Ice Blue | 120 | 144close matchблизький відповідник |
| 3750 Dark Petrol Blue | 1036 | 979close matchблизький відповідник |
| 3752 Light Porcelain Blue | 1032 | 274close matchблизький відповідник |
| 3753 Moonlight Blue | 1031 | 1032excellent matchдуже близький відповідник |
| 3755 Pastel Blue | 140 | 1039usable matchприйнятний відповідник |
| 3756 Cloud Blue | 1037 | 158close matchблизький відповідник |
| 3760 Fjord Blue | 162 | 1066no good matchнемає доброго відповідника |
| 3761 Aquamarine Blue | 928 | 1062close matchблизький відповідник |
| 3765 Blue Teal | 170 | 162close matchблизький відповідник |
| 3766 Blue Green | 1074 | 1064close matchблизький відповідник |
| 3768 Storm | 779 | 978close matchблизький відповідник |
| 3770 Eggshell | 1009 | 1009excellent matchдуже близький відповідник |
| 3771 Pink Sand | 336 | 1047close matchблизький відповідник |
| 3772 Glazed Chestnut | 1007 | 369usable matchприйнятний відповідник |
| 3773 Desert Sand Medium | 1008 | 1013close matchблизький відповідник |
| 3774 Linen | 778 | 880excellent matchдуже близький відповідник |
| 3776 Nut Brittle | 1048 | 1218close matchблизький відповідник |
| 3777 Red Leather | 1015 | 43usable matchприйнятний відповідник |
| 3778 Rose Gold | 1013 | 1013close matchблизький відповідник |
| 3779 Burnished Pink | 868 | 882close matchблизький відповідник |
| 3781 Wrought Iron | 1050 | 1086close matchблизький відповідник |
| 3782 Ginger | 388 | 831close matchблизький відповідник |
| 3787 Gray Wolf | 904 | 393close matchблизький відповідник |
| 3790 Tree Bark | 904 | 903excellent matchдуже близький відповідник |
| 3799 Anthracite | 236 | 922close matchблизький відповідник |
| 3801 Tulip Red | 1098 | 1204close matchблизький відповідник |
| 3802 Aubergine | 1019 | 1019close matchблизький відповідник |
| 3803 Bordeaux | 69 | 78close matchблизький відповідник |
