DMC to Cosmo conversionВідповідність ниток DMC і Cosmo
Find the Cosmo thread for any DMC colour, or the DMC for a Cosmo number. Each row gives the conversion charts’ pair and the nearest Cosmo shade by colour, with how close it is.Знайдіть нитку Cosmo для будь-якого кольору DMC або DMC для номера Cosmo. У кожному рядку — пара з таблиць відповідності і найближчий за кольором відтінок Cosmo із позначкою, наскільки він близький.
Cosmo is Lecien’s stranded cotton from Japan. Its DMC pairing comes from the conversion charts pattern programs ship; some Cosmo numbers are no longer made and are not offered as the nearest shade.
Cosmo — японське муліне Lecien. Його відповідність DMC — з таблиць, які постачають програми для схем; деякі номери Cosmo більше не виробляють, і вони не пропонуються як найближчі.
Find a colourЗнайти колір
When the two answers differ, both are worth a look: the first is what a published table says, the second is our own comparison of colours on a screen. Compare real skeins before you buy.Коли дві відповіді різняться, варто глянути на обидві: перша — те, що каже опублікована таблиця, друга — наше власне порівняння кольорів на екрані. Перш ніж купувати, порівняйте справжні пасма.
| DMC | Conversion chartsТаблиці відповідності | Nearest Cosmo by colourНайближчий відтінок Cosmo |
|---|---|---|
| B5200 Snow White | 2500 | 500close matchблизький відповідник |
| Blanc White | 500 | 110close matchблизький відповідник |
| Ecru Ecru/off-white | 305 | 1000usable matchприйнятний відповідник |
| 01 Rain | — | 151close matchблизький відповідник |
| 02 Mist | — | 2151close matchблизький відповідник |
| 03 Dust | — | 152Aclose matchблизький відповідник |
| 04 Shadow | — | 154excellent matchдуже близький відповідник |
| 05 Frosted Glass | — | 2151close matchблизький відповідник |
| 06 Koala | — | 713close matchблизький відповідник |
| 07 Rhino | — | 368close matchблизький відповідник |
| 08 Racoon | — | 716close matchблизький відповідник |
| 09 Pine Marten | — | 2040usable matchприйнятний відповідник |
| 10 Lemon Sherbert | — | 365close matchблизький відповідник |
| 11 Lemon Drop | — | 116close matchблизький відповідник |
| 12 Citrus Yellow | — | 2004close matchблизький відповідник |
| 13 Spearmint | — | 533Aclose matchблизький відповідник |
| 14 Bok Choy | — | 682close matchблизький відповідник |
| 15 Spring Onion | — | 629close matchблизький відповідник |
| 16 Sprout | — | 683close matchблизький відповідник |
| 17 Maize | — | 2004excellent matchдуже близький відповідник |
| 18 Corn | — | 2004close matchблизький відповідник |
| 19 Soft Peach | — | 574close matchблизький відповідник |
| 20 Peach | — | 341close matchблизький відповідник |
| 21 Prosciutto | — | 128close matchблизький відповідник |
| 22 Ruby | — | 466close matchблизький відповідник |
| 23 Sakura | — | 480Aclose matchблизький відповідник |
| 24 Heather White | — | 520close matchблизький відповідник |
| 25 Cornflower White | — | 730usable matchприйнятний відповідник |
| 26 Lavender White | — | 761usable matchприйнятний відповідник |
| 27 Ash White | — | 521Ausable matchприйнятний відповідник |
| 28 Lavender Grey | — | 2762usable matchприйнятний відповідник |
| 29 Emperor Purple | — | 765close matchблизький відповідник |
| 30 Kitten Grey | — | 553close matchблизький відповідник |
| 31 Dusty Violet | — | 174usable matchприйнятний відповідник |
| 32 Antique Mauve | — | 555close matchблизький відповідник |
| 33 Allium | — | 283usable matchприйнятний відповідник |
| 34 Tyrian | — | 486usable matchприйнятний відповідник |
| 35 Plum | — | 765usable matchприйнятний відповідник |
| 150 Raspberry | — | 242close matchблизький відповідник |
| 151 Marshmallow | — | 833excellent matchдуже близький відповідник |
| 152 Old Pink | — | 2652close matchблизький відповідник |
| 153 Pink Lilac | — | 261close matchблизький відповідник |
| 154 Prune | — | 247usable matchприйнятний відповідник |
| 155 Mauve | — | 554close matchблизький відповідник |
| 156 Cornflower Blue | — | 2662close matchблизький відповідник |
| 157 Heliotrope | — | 731close matchблизький відповідник |
| 158 Ultramarine Blue | — | 218close matchблизький відповідник |
| 159 Stormy Sky | — | 662close matchблизький відповідник |
| 160 Stormy Blue | — | 165Aclose matchблизький відповідник |
| 161 Blue Ash | — | 734close matchблизький відповідник |
| 162 Blue Water | — | 252close matchблизький відповідник |
| 163 Eucalyptus | — | 319usable matchприйнятний відповідник |
| 164 Pistachio | — | 334usable matchприйнятний відповідник |
| 165 Linden Green | — | 2004close matchблизький відповідник |
| 166 Wormwood Green | — | 822usable matchприйнятний відповідник |
| 167 Praline | — | 576close matchблизький відповідник |
| 168 Town Mouse Gray | — | 2151usable matchприйнятний відповідник |
| 169 Tin | — | 153Aclose matchблизький відповідник |
| 208 Pansy | 265 | 283usable matchприйнятний відповідник |
| 209 Lilac | 263 | 282close matchблизький відповідник |
| 210 Parma Violet | 262 | 2281usable matchприйнятний відповідник |
| 211 Light Parma Violet | 261 | 281close matchблизький відповідник |
| 221 Mars Red | 655 | 4300close matchблизький відповідник |
| 223 Granite Pink | 653 | 653usable matchприйнятний відповідник |
| 224 Earthworm | 652 | 462close matchблизький відповідник |
| 225 Cherry Blossom | — | 103Aclose matchблизький відповідник |
| 300 Mahogany | 131 | 130close matchблизький відповідник |
| 301 Squirrel | 2129 | 2129close matchблизький відповідник |
| 304 Chinese Lacquer | — | 242close matchблизький відповідник |
| 307 Lemon | 300 | 301close matchблизький відповідник |
| 309 Crushed Raspberry | 107 | 1241close matchблизький відповідник |
| 310 Black | 600 | 600close matchблизький відповідник |
| 311 Dark Polar Blue | 168 | 168close matchблизький відповідник |
| 312 Midnight Blue | 166 | 167close matchблизький відповідник |
| 315 Archil | 236 | 435close matchблизький відповідник |
| 316 Heather | 234 | 433close matchблизький відповідник |
| 317 Steel | 2154 | 2154close matchблизький відповідник |
| 318 Granite Gray | 153A | 474usable matchприйнятний відповідник |
| 319 Shaded Green | 320 | 537close matchблизький відповідник |
| 320 Fern | 318 | 924close matchблизький відповідник |
| 321 Carmine Red | 346 | 108close matchблизький відповідник |
| 322 Delft Blue | 166 | 415Ausable matchприйнятний відповідник |
| 326 Rhubarb | 108 | 1241close matchблизький відповідник |
| 327 Dark Purple | 285 | 765usable matchприйнятний відповідник |
| 333 Violet Blue | 176 | 266usable matchприйнятний відповідник |
| 334 Light Indigo | — | 165Aclose matchблизький відповідник |
| 335 Dark Pink | 106 | 2835excellent matchдуже близький відповідник |
| 336 Indigo Blue | 168 | 168close matchблизький відповідник |
| 337 Mauve Medium | — | 464usable matchприйнятний відповідник |
| 340 Wisteria Blue | 173 | 173close matchблизький відповідник |
| 341 Hydrangea Blue | 172A | 662excellent matchдуже близький відповідник |
| 347 Egyptian Red | 858 | 108excellent matchдуже близький відповідник |
| 349 Red Pepper | 345 | 800excellent matchдуже близький відповідник |
| 350 Vermillion | 344 | 798close matchблизький відповідник |
| 351 Coral | 2343 | 343excellent matchдуже близький відповідник |
| 352 Salmon | 342 | 753usable matchприйнятний відповідник |
| 353 Ballet Slippers | 2341 | 440close matchблизький відповідник |
| 355 Red Brown | 467 | 466close matchблизький відповідник |
| 356 Pink Terracotta | 465 | 464close matchблизький відповідник |
| 367 Laurel | 120 | 2319close matchблизький відповідник |
| 368 Eau de Nil | 2317 | 2317close matchблизький відповідник |
| 369 Bamboo Shoot Green | 316A | 682close matchблизький відповідник |
| 370 Herbes de Provence | 774 | 774close matchблизький відповідник |
| 371 Steppe | 823 | 823usable matchприйнятний відповідник |
| 372 Cardamom Green | 684 | 923usable matchприйнятний відповідник |
| 400 Conker | 130 | 130close matchблизький відповідник |
| 402 Pottery | 127 | 2341usable matchприйнятний відповідник |
| 407 Fawn | 425 | 463usable matchприйнятний відповідник |
| 413 Iron | 155 | 155close matchблизький відповідник |
| 414 Lead | 154 | 2028close matchблизький відповідник |
| 415 Chrome | 152A | 473usable matchприйнятний відповідник |
| 420 Hazelnut | — | 576close matchблизький відповідник |
| 422 Light Oak | 307 | 307close matchблизький відповідник |
| 433 Chocolate | 309 | 3311close matchблизький відповідник |
| 434 Cigar Brown | 309 | 2310close matchблизький відповідник |
| 435 Tobacco | 308 | 308close matchблизький відповідник |
| 436 Teddy | 2307 | 704usable matchприйнятний відповідник |
| 437 Camel | — | 2573usable matchприйнятний відповідник |
| 444 Bright Yellow | 302 | 702usable matchприйнятний відповідник |
| 445 Buttered Popcorn | — | 2297close matchблизький відповідник |
| 451 Little Gray | — | 2037close matchблизький відповідник |
| 452 Pigeon Gray | 474 | 474close matchблизький відповідник |
| 453 Dove Gray | 473 | 472close matchблизький відповідник |
| 469 Golden Moss Green | 633 | 675Aclose matchблизький відповідник |
| 470 Olive Green | 632 | 119usable matchприйнятний відповідник |
| 471 Tarragon | 631 | 923usable matchприйнятний відповідник |
| 472 Green Bud | 630A | 821close matchблизький відповідник |
| 498 Red Kiss | 242 | 2241usable matchприйнятний відповідник |
| 500 Ivy | 537 | 538close matchблизький відповідник |
| 501 Pond Green | — | 2536Ausable matchприйнятний відповідник |
| 502 Almond Leaf | 535 | 2015usable matchприйнятний відповідник |
| 503 Thyme Green | — | 981Ausable matchприйнятний відповідник |
| 504 Blue Green Very Light | — | 533Aclose matchблизький відповідник |
| 505 Pinewood | — | 2319close matchблизький відповідник |
| 517 Nautical Blue | 254 | 376usable matchприйнятний відповідник |
| 518 Nattier Blue | 2253 | 2253close matchблизький відповідник |
| 519 Bluish Spray | 252 | 2025close matchблизький відповідник |
| 520 Wild Wood | 635A | 369close matchблизький відповідник |
| 522 Lattice Green | 924 | 2012close matchблизький відповідник |
| 523 Green Ash | 923 | 923close matchблизький відповідник |
| 524 Pebble Green | 922 | 534Ausable matchприйнятний відповідник |
| 535 Pebble | 894 | 2041close matchблизький відповідник |
| 543 Shell | 1000 | 305close matchблизький відповідник |
| 550 Passion Flower | — | 766no good matchнемає доброго відповідника |
| 552 Violet | 286 | 284usable matchприйнятний відповідник |
| 553 Violet Amethyst | 284 | 283usable matchприйнятний відповідник |
| 554 Pastel Purple | 282 | 2281usable matchприйнятний відповідник |
| 561 Cypress Green | 846 | 2536Aclose matchблизький відповідник |
| 562 Malachite | 844 | 845close matchблизький відповідник |
| 563 Celedon | 843 | 2317close matchблизький відповідник |
| 564 Light Malachite | 842 | 334close matchблизький відповідник |
| 580 Cactus | 634 | 675Aexcellent matchдуже близький відповідник |
| 581 Grasshopper | 2631 | 823usable matchприйнятний відповідник |
| 597 Park Ice Blue | — | 564close matchблизький відповідник |
| 598 Pale Lagoon | 563 | 373close matchблизький відповідник |
| 600 Radish | 506 | 1241close matchблизький відповідник |
| 601 Impatiens | 505A | 3115usable matchприйнятний відповідник |
| 602 Pink Verbena | 504 | 2115close matchблизький відповідник |
| 603 Macaroon Pink | — | 2114close matchблизький відповідник |
| 604 Pink Hyacinth | 502 | 354usable matchприйнятний відповідник |
| 605 Rosebud | 501 | 353close matchблизький відповідник |
| 606 Bright Red | 758 | 758close matchблизький відповідник |
| 608 Poppy | 757 | 754usable matchприйнятний відповідник |
| 609 Bright Orange Red | — | 444Aclose matchблизький відповідник |
| 610 Beaver | 311 | 386close matchблизький відповідник |
| 611 Umber | 368 | 2039close matchблизький відповідник |
| 612 Jute | 367 | 367usable matchприйнятний відповідник |
| 613 Twine | 366 | 307usable matchприйнятний відповідник |
| 632 Cocoa | — | 3311close matchблизький відповідник |
| 640 Gray Cobblestone | 716 | 368close matchблизький відповідник |
| 642 Umbra Gray | 368 | 367close matchблизький відповідник |
| 644 Hemp | 366 | 366close matchблизький відповідник |
| 645 Reindeer Gray | 895 | 894usable matchприйнятний відповідник |
| 646 Smoke Gray | 894 | 368close matchблизький відповідник |
| 647 Rock Gray | 893 | 153Aclose matchблизький відповідник |
| 648 White Pepper | 892 | 891close matchблизький відповідник |
| 666 Scarlet | 800 | 800close matchблизький відповідник |
| 676 Savannah | 573 | 1402usable matchприйнятний відповідник |
| 677 Sand | 572 | 572close matchблизький відповідник |
| 680 Fennec | 576 | 705Aclose matchблизький відповідник |
| 699 Candied Fruit | 276 | 338usable matchприйнятний відповідник |
| 700 Meadow Green | 275 | 276usable matchприйнятний відповідник |
| 701 Grass | 274 | 276close matchблизький відповідник |
| 702 Spring Lawn | 273 | 274close matchблизький відповідник |
| 703 Spring Green | 272 | 272close matchблизький відповідник |
| 704 Lime | 271 | 325Aexcellent matchдуже близький відповідник |
| 712 Cream | 1000 | 364close matchблизький відповідник |
| 718 Rose Magenta | — | 485Aclose matchблизький відповідник |
| 720 Rust | 405 | 405close matchблизький відповідник |
| 721 Papaya | 404 | 754usable matchприйнятний відповідник |
| 722 Shrimp | 2402 | 146usable matchприйнятний відповідник |
| 725 Buttercup | — | 144Aclose matchблизький відповідник |
| 726 Mimosa | 702 | 302close matchблизький відповідник |
| 727 Primrose | — | 143excellent matchдуже близький відповідник |
| 728 Mustard | — | 145close matchблизький відповідник |
| 729 Honey | — | 703close matchблизький відповідник |
| 730 Khaki | 826 | 826close matchблизький відповідник |
| 731 Olive Green Dark | 825 | 775Aclose matchблизький відповідник |
| 732 Light Bronzed Green | — | 675Aclose matchблизький відповідник |
| 733 Golden Green | 823 | 773close matchблизький відповідник |
| 734 Broken Olive | 822 | 772close matchблизький відповідник |
| 738 Sahara | 307 | 573close matchблизький відповідник |
| 739 Dune | 306 | 341close matchблизький відповідник |
| 740 Orange Papaya | 147 | 147usable matchприйнятний відповідник |
| 741 Mandarin | 146 | 146usable matchприйнятний відповідник |
| 742 Clementine | 145 | 145close matchблизький відповідник |
| 743 Banana | 144A | 144Aclose matchблизький відповідник |
| 744 Grapefruit | 143 | 143close matchблизький відповідник |
| 745 Blonde | 142 | 700usable matchприйнятний відповідник |
| 746 Vanilla | 140 | 141close matchблизький відповідник |
| 747 Blue Sea Mist | 562 | 2251close matchблизький відповідник |
| 754 Beige Rose | 341 | 750Aclose matchблизький відповідник |
| 758 Pink Dawn | 462 | 3185close matchблизький відповідник |
| 760 Dusty Pink | 853 | 105usable matchприйнятний відповідник |
| 761 Rose Dawn | 852 | 104close matchблизький відповідник |
| 762 Pearl Gray | 151 | 162Ausable matchприйнятний відповідник |
| 772 Celery | 116 | 629close matchблизький відповідник |
| 775 Blue Summer Rain | — | 522close matchблизький відповідник |
| 776 Pink Medium | 104 | 354usable matchприйнятний відповідник |
| 777 Wine | — | 2245close matchблизький відповідник |
| 778 Amethyst Haze | 232 | 652close matchблизький відповідник |
| 779 Sepia | — | 2040close matchблизький відповідник |
| 780 Chestnut | 706 | 309usable matchприйнятний відповідник |
| 781 Topaz Very Dark | 706 | 706close matchблизький відповідник |
| 782 Wicker | 705A | 705Aclose matchблизький відповідник |
| 783 Old Gold | 703 | 703close matchблизький відповідник |
| 791 Lapis | 665 | 218close matchблизький відповідник |
| 792 China Blue | — | 665close matchблизький відповідник |
| 793 Deep Ocean | 663 | 526usable matchприйнятний відповідник |
| 794 Baby Blue | 662 | 2662close matchблизький відповідник |
| 796 Sévres Blue | 216 | 4792usable matchприйнятний відповідник |
| 797 French Blue | — | 216close matchблизький відповідник |
| 798 Cobalt Blue | 214 | 415Ausable matchприйнятний відповідник |
| 799 Horizon Blue | — | 525usable matchприйнятний відповідник |
| 800 Sky Blue | — | 523close matchблизький відповідник |
| 801 Mink | 310 | 2040usable matchприйнятний відповідник |
| 803 Inky Blue | — | 218usable matchприйнятний відповідник |
| 806 Peacock Blue Dark | 376 | 566usable matchприйнятний відповідник |
| 807 Turquoise Tide | 374 | 2212usable matchприйнятний відповідник |
| 809 Soft Blue | 2212 | 253close matchблизький відповідник |
| 813 Gallic Blue | 253 | 731excellent matchдуже близький відповідник |
| 814 Vin Rouge | 246 | 225excellent matchдуже близький відповідник |
| 815 Black Cherry | 245 | 246close matchблизький відповідник |
| 816 Cherry Red | 245 | 2241close matchблизький відповідник |
| 817 Japanese Red | 346 | 858close matchблизький відповідник |
| 818 Powder Pink | — | 832close matchблизький відповідник |
| 819 Layette | 101 | 351close matchблизький відповідник |
| 820 Royal Blue | — | 168usable matchприйнятний відповідник |
| 822 Cotton | 365 | 1000close matchблизький відповідник |
| 823 Blueberry | 169 | 169close matchблизький відповідник |
| 824 Marine Blue | — | 167usable matchприйнятний відповідник |
| 825 Gentian Blue | — | 166usable matchприйнятний відповідник |
| 826 Tuareg Blue | 254 | 415Ausable matchприйнятний відповідник |
| 827 Forget-Me-Knot | 252 | 731close matchблизький відповідник |
| 828 Sea Air | 2251 | 162Aclose matchблизький відповідник |
| 829 Star Anise | 775A | 310usable matchприйнятний відповідник |
| 830 Cork Oak | 775A | 776close matchблизький відповідник |
| 831 Bronze | 774 | 775Aclose matchблизький відповідник |
| 832 Modoré | 773 | 705Ausable matchприйнятний відповідник |
| 833 Brass | 772 | 773close matchблизький відповідник |
| 834 Dusty Sunflower | 772 | 2573close matchблизький відповідник |
| 838 Dark Wood | — | 895usable matchприйнятний відповідник |
| 839 Root Brown | 2311 | 310excellent matchдуже близький відповідник |
| 840 Country Mouse | 384 | 384close matchблизький відповідник |
| 841 Suede | 383 | 383close matchблизький відповідник |
| 842 Beige Rope | 380 | 382close matchблизький відповідник |
| 844 Black Pepper | 895 | 718close matchблизький відповідник |
| 869 Coffee | — | 578close matchблизький відповідник |
| 890 Black Forest | 320 | 538close matchблизький відповідник |
| 891 Geranium | — | 758usable matchприйнятний відповідник |
| 892 Dahlia First | — | 836usable matchприйнятний відповідник |
| 893 Dahlia Second | — | 836usable matchприйнятний відповідник |
| 894 Rose | 203 | 105usable matchприйнятний відповідник |
| 895 Bottle Green | 121 | 637close matchблизький відповідник |
| 898 Ferret | 2311 | 2311usable matchприйнятний відповідник |
| 899 Watermelon | 2105 | 1105usable matchприйнятний відповідник |
| 900 Blood Orange | 758 | 406close matchблизький відповідник |
| 902 Vin Rouge | 226 | 225close matchблизький відповідник |
| 904 Kale | 328 | 329close matchблизький відповідник |
| 905 Budgie Green | 327 | 120usable matchприйнятний відповідник |
| 906 Mistletoe | 326 | 327usable matchприйнятний відповідник |
| 907 Granny Smith | 325A | 325Aclose matchблизький відповідник |
| 909 Croquet Lawn | 338 | 338close matchблизький відповідник |
| 910 English Green | 338 | 276usable matchприйнятний відповідник |
| 911 Golf Green | 337 | 337usable matchприйнятний відповідник |
| 912 Watermint | 336 | 336usable matchприйнятний відповідник |
| 913 Jade | 335 | 335close matchблизький відповідник |
| 915 Bouginvillaea | 486 | 2245usable matchприйнятний відповідник |
| 917 Dark Magenta | — | 2224usable matchприйнятний відповідник |
| 918 Rosewood | 467 | 467usable matchприйнятний відповідник |
| 919 Terracotta Brown | 188 | 466close matchблизький відповідник |
| 920 Sienna Ochre | 188 | 129close matchблизький відповідник |
| 921 Tuscan Ochre | 2186 | 187usable matchприйнятний відповідник |
| 922 Terracotta | 186 | 186close matchблизький відповідник |
| 924 Tahitian Pearl | 984 | 984usable matchприйнятний відповідник |
| 926 Gray Green | 982 | 982usable matchприйнятний відповідник |
| 927 Oyster | 981A | 981Aclose matchблизький відповідник |
| 928 Oyster Shell | 981A | 2151close matchблизький відповідник |
| 930 Slate Gray | 734 | 984close matchблизький відповідник |
| 931 Blue Gray | 733 | 375usable matchприйнятний відповідник |
| 932 Blue Gull | 732 | 2981usable matchприйнятний відповідник |
| 934 Seaweed | 637 | 538close matchблизький відповідник |
| 935 Undergrowth | 636 | 637close matchблизький відповідник |
| 936 Oak Moss | 635A | 370close matchблизький відповідник |
| 937 Moss | 635A | 925close matchблизький відповідник |
| 938 Clove | 2311 | 2311excellent matchдуже близький відповідник |
| 939 Elderberry Blue | 169 | 669Aexcellent matchдуже близький відповідник |
| 943 Acid Green | 900 | 2535usable matchприйнятний відповідник |
| 945 Champagne | 340 | 750Aclose matchблизький відповідник |
| 946 Fire | — | 757close matchблизький відповідник |
| 947 Sunset | 754 | 754usable matchприйнятний відповідник |
| 948 Himalayan Salt | 340 | 102usable matchприйнятний відповідник |
| 950 Desert Sand - Light | — | 126Aclose matchблизький відповідник |
| 951 Cashmere Beige | 340 | 341excellent matchдуже близький відповідник |
| 954 Rice Field | 334 | 843usable matchприйнятний відповідник |
| 955 Pale Green | 333 | 842usable matchприйнятний відповідник |
| 956 Hot Pink | 2114 | 205Ausable matchприйнятний відповідник |
| 957 Bubblegum Pink | 354 | 354usable matchприйнятний відповідник |
| 958 Green Valley | 899 | 899usable matchприйнятний відповідник |
| 959 Pale Viridian | 897 | 898usable matchприйнятний відповідник |
| 961 Rose Garden | 106 | 2105excellent matchдуже близький відповідник |
| 962 Antique Rose | 2105 | 1105close matchблизький відповідник |
| 963 Candy Pink | 111 | 221usable matchприйнятний відповідник |
| 964 Sea Green | — | 897close matchблизький відповідник |
| 966 Soft Green | 317 | 317close matchблизький відповідник |
| 967 Pearlescent Tutu | — | 340usable matchприйнятний відповідник |
| 970 Neon Orange | 147 | 147usable matchприйнятний відповідник |
| 971 Pumpkin | 147 | 147close matchблизький відповідник |
| 972 Curry | 145 | 145close matchблизький відповідник |
| 973 Daffodil | 300 | 302close matchблизький відповідник |
| 975 Weasel | 130 | 2310close matchблизький відповідник |
| 976 Nutmeg | 129 | 704usable matchприйнятний відповідник |
| 977 Caramel | 145 | 146close matchблизький відповідник |
| 986 Boxwood | 320 | 4905close matchблизький відповідник |
| 987 Basil | 2319 | 2319close matchблизький відповідник |
| 988 Verbena Stem | 318 | 337usable matchприйнятний відповідник |
| 989 Fennel | 318 | 2118close matchблизький відповідник |
| 991 Frog | 846 | 2536Ausable matchприйнятний відповідник |
| 992 Mint | 844 | 899usable matchприйнятний відповідник |
| 993 Peppermint | 843 | 898close matchблизький відповідник |
| 995 Plunge Pool | — | 2027usable matchприйнятний відповідник |
| 996 Electric Blue | 413 | 413usable matchприйнятний відповідник |
| 3011 Deep Olive | — | 2014close matchблизький відповідник |
| 3012 Dried Moss | — | 2012close matchблизький відповідник |
| 3013 Green Oyster | 683 | 307usable matchприйнятний відповідник |
| 3021 Ink | 477 | 718close matchблизький відповідник |
| 3022 Rhino (Deep Gray) | 715 | 715close matchблизький відповідник |
| 3023 Elephant | 714 | 714close matchблизький відповідник |
| 3024 Silver Linings | 713 | 2151close matchблизький відповідник |
| 3031 Brazil Nut | 312 | 2311close matchблизький відповідник |
| 3032 Stone | 382 | 714close matchблизький відповідник |
| 3033 Ashes | 380 | 151close matchблизький відповідник |
| 3041 Purple Slate | 763 | 764usable matchприйнятний відповідник |
| 3042 Storm Clouds | 762 | 762usable matchприйнятний відповідник |
| 3045 Toffee | 307 | 2307close matchблизький відповідник |
| 3046 Biscuit | 771 | 573close matchблизький відповідник |
| 3047 Sawdust | 771 | 572close matchблизький відповідник |
| 3051 Forest Green | 925 | 686close matchблизький відповідник |
| 3052 Silver Green | 924 | 2012close matchблизький відповідник |
| 3053 Avocado | 923 | 923close matchблизький відповідник |
| 3064 Fallow | 425 | 463usable matchприйнятний відповідник |
| 3072 Thunderous Skies | 151 | 151close matchблизький відповідник |
| 3078 Buttermilk | 141 | 142excellent matchдуже близький відповідник |
| 3325 Arctic Blue | 163 | 163excellent matchдуже близький відповідник |
| 3326 Wild Rose | 105 | 852usable matchприйнятний відповідник |
| 3328 Amaranth | 855 | 106close matchблизький відповідник |
| 3340 Hot Peach | — | 753usable matchприйнятний відповідник |
| 3341 Kitten's Nose | 441 | 441usable matchприйнятний відповідник |
| 3345 Spinach | 120 | 4905close matchблизький відповідник |
| 3346 Artichoke | 119 | 2014close matchблизький відповідник |
| 3347 Asparagus | 118 | 924close matchблизький відповідник |
| 3348 Scallion | 323 | 117close matchблизький відповідник |
| 3350 Dragonfruit | 815 | 816Aclose matchблизький відповідник |
| 3354 Baker Miller Pink | 812 | 812close matchблизький відповідник |
| 3362 Conifer | 635A | 2041close matchблизький відповідник |
| 3363 Bullfrog | 318 | 2015close matchблизький відповідник |
| 3364 Sage | 924 | 923close matchблизький відповідник |
| 3371 Peppercorn | 312 | 312excellent matchдуже близький відповідник |
| 3607 Hibiscus | — | 483usable matchприйнятний відповідник |
| 3608 Foxglove | 482 | 482close matchблизький відповідник |
| 3609 Lotus Blossom | — | 501close matchблизький відповідник |
| 3685 Bramble | — | 2245close matchблизький відповідник |
| 3687 Berry Smoothie | 814 | 814usable matchприйнятний відповідник |
| 3688 Pink Lupine | 813 | 813excellent matchдуже близький відповідник |
| 3689 Pale Orchid | 811 | 833close matchблизький відповідник |
| 3705 Guava | 838 | 445Ausable matchприйнятний відповідник |
| 3706 Flamingo | 836 | 443no good matchнемає доброго відповідника |
| 3708 Azalea | 833 | 852usable matchприйнятний відповідник |
| 3712 Blush | 854 | 854close matchблизький відповідник |
| 3713 Rose Quartz | 851 | 103Aclose matchблизький відповідник |
| 3716 Peony | — | 833usable matchприйнятний відповідник |
| 3721 Pink Earth | 654 | 466close matchблизький відповідник |
| 3722 Dark Rosewood | 654 | 654close matchблизький відповідник |
| 3726 Iced Plum | 236 | 236close matchблизький відповідник |
| 3727 Lychee | 234 | 2652close matchблизький відповідник |
| 3731 Pink Pepper | 814 | 106usable matchприйнятний відповідник |
| 3733 Pink Hollhock | 813 | 834Aclose matchблизький відповідник |
| 3740 Gun Metal | 236 | 2035usable matchприйнятний відповідник |
| 3743 Rose Mint | 235 | 761excellent matchдуже близький відповідник |
| 3746 Iris | 324 | 175excellent matchдуже близький відповідник |
| 3747 Ice Blue | 662 | 171Ausable matchприйнятний відповідник |
| 3750 Dark Petrol Blue | 735 | 668usable matchприйнятний відповідник |
| 3752 Light Porcelain Blue | 731 | 731close matchблизький відповідник |
| 3753 Moonlight Blue | 730 | 162Aexcellent matchдуже близький відповідник |
| 3755 Pastel Blue | 164 | 164close matchблизький відповідник |
| 3756 Cloud Blue | 211 | 410Aexcellent matchдуже близький відповідник |
| 3760 Fjord Blue | 2253 | 375usable matchприйнятний відповідник |
| 3761 Aquamarine Blue | 252 | 252close matchблизький відповідник |
| 3765 Blue Teal | 254 | 376usable matchприйнятний відповідник |
| 3766 Blue Green | 252 | 2023usable matchприйнятний відповідник |
| 3768 Storm | 982 | 983close matchблизький відповідник |
| 3770 Eggshell | 340 | 101usable matchприйнятний відповідник |
| 3771 Pink Sand | — | 424close matchблизький відповідник |
| 3772 Glazed Chestnut | — | 308usable matchприйнятний відповідник |
| 3773 Desert Sand Medium | 424 | 425usable matchприйнятний відповідник |
| 3774 Linen | — | 340close matchблизький відповідник |
| 3776 Nut Brittle | — | 128close matchблизький відповідник |
| 3777 Red Leather | 467 | 2241close matchблизький відповідник |
| 3778 Rose Gold | 464 | 463close matchблизький відповідник |
| 3779 Burnished Pink | 461 | 2185close matchблизький відповідник |
| 3781 Wrought Iron | 369 | 2040excellent matchдуже близький відповідник |
| 3782 Ginger | 366 | 2036usable matchприйнятний відповідник |
| 3787 Gray Wolf | 894 | 2041close matchблизький відповідник |
| 3790 Tree Bark | 844 | 2038excellent matchдуже близький відповідник |
| 3799 Anthracite | 236 | 156close matchблизький відповідник |
| 3801 Tulip Red | 206 | 798close matchблизький відповідник |
| 3802 Aubergine | 236 | 437usable matchприйнятний відповідник |
| 3803 Bordeaux | 2224 | 2224close matchблизький відповідник |
| 3804 Bengal Rose | 506 | 506close matchблизький відповідник |
| 3805 Fuschia | 504 | 505Aexcellent matchдуже близький відповідник |
| 3806 Carnation | 503 | 204close matchблизький відповідник |
| 3807 Tanzanite | 2664 | 254close matchблизький відповідник |
| 3808 Mallard | 376 | 984usable matchприйнятний відповідник |
| 3809 Sea Cave | 375 | 983usable matchприйнятний відповідник |
| 3810 Persian Blue | 374 | 566close matchблизький відповідник |
| 3811 Blue Waterfall | 371 | 371close matchблизький відповідник |
| 3812 Viridian | 900 | 900usable matchприйнятний відповідник |
| 3813 Lichen Green | — | 534Aclose matchблизький відповідник |
| 3814 Spruce | 845 | 902usable matchприйнятний відповідник |
